你想找的好書在這裡!
累計出版品總數量:113,878
:::
2018年12港域海氣象觀測資料年報

2018年12港域海氣象觀測資料年報

書籍介紹

本年報蒐集包括基隆港、臺中港、高雄港、花蓮港、蘇澳港、臺北港、安平港、布袋港、澎湖港、金門港、馬祖港、及綠島等12個海域,2018年海氣象現場監測資料,項目包括風力、波浪、潮汐及海流等資料。年報內容有現場觀測儀器及地點位說明、資料蒐集情形統計表及資料歷線圖等。相關資料可提各港務分公司及國內產官學研各界之工程規劃設計、辦理港灣環境安全評估之依據,以確保工程安全及促進港埠營運效率,並提升資料有效運用率及達成資料分享互惠之目的。

目次

第一章 2018 年基隆港海氣象觀測資料年報 ...................................... 1-1
1.1 海氣象觀測位置、儀器安置及資料處理說明 ....... 1-1
1.2 2018 年海氣象觀測資料蒐集情形統計表 ........... 1-2
1.3 2018 年風力觀測資料歷線比較圖 ................ 1-3
1.4 2018 年波浪觀測資料歷線比較圖 ................ 1-4
1.5 2018 年潮汐觀測資料歷線比較圖 ................ 1-5
1.6 2018 年海流觀測資料歷線比較圖 ................ 1-6
第二章 2018 年臺北港海氣象觀測資料年報 ...................................... 2-1
2.1 海氣象觀測儀器及地點位置說明 ..................................... 2-1
2.2 2018 年海氣象觀測資料蒐集情形統計表 ........................ 2-2
2.3 2018 年風力觀測資料歷線比較圖 .................................... 2-3
2.4 2018 年波浪觀測資料歷線比較圖 .................................... 2-4
2.5 2018 年潮汐觀測資料歷線比較圖 .................................... 2-5
2.6 2018 年海流觀測資料歷線比較圖 .................................... 2-6
第三章 2018 年臺中港海氣象觀測資料年報 ...................................... 3-1
3.1 海氣象觀測儀器及地點位置說明 ..................................... 3-1
3.2 2018 年海氣象觀測資料蒐集情形統計表 ........................ 3-2
3.3 2018 年風力觀測資料歷線比較圖 .................................... 3-3
3.4 2018 年波浪觀測資料歷線比較圖 .................................... 3-4
3.5 2018 年潮汐觀測資料歷線比較圖 .................................... 3-5
3.6 2018 年海流觀測資料歷線比較圖 .................................... 3-6
第四章 2018 年布袋港海氣象觀測資料年報 ...................................... 4-1
4.1 海氣象觀測儀器及地點位置說明 ..................................... 4-1
4.2 2018 年海氣象觀測資料蒐集情形統計表 ........................ 4-2
4.3 2018 年風力觀測資料歷線比較圖 .................................... 4-3
4.4 2018 年波浪觀測資料歷線比較圖 .................................... 4-4
4.5 2018 年潮汐觀測資料歷線比較圖 .................................... 4-5
4.6 2018 年海流觀測資料歷線比較圖 .................................... 4-6
第五章 2018 年安平港海氣象觀測資料年報 ...................................... 5-1
5.1 海氣象觀測儀器及地點位置說明 ..................................... 5-1
5.2 2018 年海氣象觀測資料蒐集情形統計表 ........................ 5-2
5.3 2018 年風力觀測資料歷線比較圖 .................................... 5-3
5.4 2018 年波浪觀測資料歷線比較圖 .................................... 5-4
5.5 2018 年潮汐觀測資料歷線比較圖 .................................... 5-5
5.6 2018 年海流觀測資料歷線比較圖 .................................... 5-6
第六章 2018 年高雄港海氣象觀測資料年報 ...................................... 6-1
6.1 海氣象觀測儀器及地點位置說明 ..................................... 6-1
6.2 2018 年海氣象觀測資料蒐集情形統計表 ........................ 6-2
6.3 2018 年風力觀測資料歷線比較圖 .................................... 6-3
6.4 2018 年波浪觀測資料歷線比較圖 .................................... 6-4
6.5 2018 年潮汐觀測資料歷線比較圖 .................................... 6-5
6.6 2018 年海流觀測資料歷線比較圖 .................................... 6-6
第七章 2018 年花蓮港海氣象觀測資料年報 ...................................... 7-1
7.1 海氣象觀測儀器及地點位置說明 ..................................... 7-1
7.2 2018 年海氣象觀測資料蒐集情形統計表 ........................ 7-2
7.3 2018 年風力觀測資料歷線比較圖 .................................... 7-3
7.4 2018 年波浪觀測資料歷線比較圖 .................................... 7-4
7.5 2018 年潮汐觀測資料歷線比較圖 .................................... 7-5
7.6 2018 年海流觀測資料歷線比較圖 .................................... 7-6
第八章 2018 年蘇澳港海氣象觀測資料年報 ...................................... 8-1
8.1 海氣象觀測儀器及地點位置說明 ..................................... 8-1
8.2 2018 年海氣象觀測資料蒐集情形統計表 ........................ 8-2
8.3 2018 年風力觀測資料歷線比較圖 .................................... 8-3
8.4 2018 年波浪觀測資料歷線比較圖 .................................... 8-4
8.5 2018 年潮汐觀測資料歷線比較圖 .................................... 8-5
8.6 2018 年海流觀測資料歷線比較圖 .................................... 8-6
第九章 2018 年澎湖港海氣象觀測資料年報 ...................................... 9-1
9.1 海氣象觀測儀器及地點位置說明 ..................................... 9-1
9.2 2018 年海氣象觀測資料蒐集情形統計表 ........................ 9-2
9.3 2018 年風力觀測資料歷線比較圖 .................................... 9-3
9.4 2018 年波浪觀測資料歷線比較圖 .................................... 9-4
9.5 2018 年潮汐觀測資料歷線比較圖 .................................... 9-5
9.6 2018 年海流觀測資料歷線比較圖 .................................... 9-6
第十章 2018 年金門港氣象觀測資料年報 ........................................ 10-1
10.1 海氣象觀測儀器及地點位置說明 ................................. 10-1
10.2 2018 年海氣象觀測資料蒐集情形統計表 .................... 10-2
10.3 2018 年風力觀測資料歷線比較圖 ................................ 10-3
10.4 2018 年波浪觀測資料歷線比較圖 ................................ 10-4
10.5 2018 年潮汐觀測資料歷線比較圖 ................................ 10-5
10.6 2018 年海流觀測資料歷線比較圖 ................................ 10-6
第十一章 2018 年馬祖港氣象觀測資料年報 .................................... 11-1
11.1 海氣象觀測儀器及地點位置說明 ................................. 11-1
11.2 2018 年海氣象觀測資料蒐集情形統計表 .................... 11-2
11.3 2018 年風力觀測資料歷線比較圖 ................................ 11-3
11.4 2018 年波浪觀測資料歷線比較圖 ................................ 11-4
11.5 2018 年潮汐觀測資料歷線比較圖 ................................ 11-5
11.6 2018 年海流觀測資料歷線比較圖 ................................ 11-6
第十二章 2018 年綠島海氣象觀測資料年報 .................................... 12-1
12.1 海氣象觀測儀器及地點位置說明 ................................. 12-1
12.2 2018 年海氣象觀測資料蒐集情形統計表 .................... 12-2
12.3 2018 年風力觀測資料歷線比較圖 ................................ 12-3
12.4 2018 年波浪觀測資料歷線比較圖 ................................ 12-4
12.5 2018 年潮汐觀測資料歷線比較圖 ................................ 12-5
12.6 2018 年海流觀測資料歷線比較圖 ................................ 12-6

編/著/譯者簡介

主辦單位:港灣技術研究中心
主管:朱金元
編輯:蔡立宏、蔣敏玲、廖慶堂、羅冠顯、衛紀淮、李政達、劉明鑫
資料調查及處理:羅冠顯、衛紀淮、李政達、劉明鑫、林受勳

序言/導讀

本年報蒐集包括基隆港、臺中港、高雄港、花蓮港、蘇澳港、臺北港、安平港、布袋港、澎湖港、金門港、馬祖港、及綠島等12個海域,2018年海氣象現場監測資料,項目包括風力、波浪、潮汐及海流等資料。年報內容有現場觀測儀器及地點位說明、資料蒐集情形統計表及資料歷線圖等。相關資料可提各港務分公司及國內產官學研各界之工程規劃設計、辦理港灣環境安全評估之依據,以確保工程安全及促進港埠營運效率,並提升資料有效運用率及達成資料分享互惠之目的。

分類 其他詳細資訊
  • 出版品網址(線上版或試閱版):連結
  • 適用對象:成人(學術性)
  • 關鍵詞:海氣象資料、年報、2018年、12港域
  • 附件:無附件
  • 頁/張/片數:458
授權資訊
  • 著作財產權管理機關或擁有者:交通部運輸研究所
  • 取得授權資訊:聯絡處室:交通部運輸研究所港灣技術研究中心 姓名:謝瑩蓁 電話:(04)26587169 地址:台中市梧棲區中橫十路2號