你想找的好書在這裡!
累計出版品總數量:116,953
:::
臺灣大事年表 2020-2024

臺灣大事年表 2020-2024

  • 統一編號GPN:1011401713
  • 出版日期:2025/12
  • 作/編/譯者:李澍奕
  • 語言:中文
  • 頁數:180
  • 裝訂:平裝
  • ISBN/ISSN:9786267688496
  • 出版單位:國史館臺灣文獻館
  • 開數:16開
  • 版次:初版
  • 價格:定價$150
書籍介紹

臺灣大事年表列舉臺灣本島、澎湖、金門、馬祖等離島地區,以及與其相涉的世界事件,時限自2020年至2024年止。事件之準據,以政治事件、公眾事務、法律制定、建設完工或足資為「集體記憶」的民生、文化等議題,或進行中的長期政策已呈現階段成果者。

目次

目錄
I |  凡 例
臺灣大事年表2020
1 |  2020 年 1 月
8 |  2020 年 2 月
11 |  2020 年 3 月
12 |  2020 年 4 月
14 |  2020 年 5 月
15 |  2020 年 6 月
18 |  2020 年 7 月
20 |  2020 年 8 月
22 |  2020 年 9 月
24 |  2020 年10 月
     26 |  2020 年12 月
臺灣大事年表2021
31 |  2021 年 1 月
32 |  2021 年 2 月
33 |  2021 年 3 月
35 |  2021 年 4 月
36 |  2021 年 5 月
39 |  2021 年 6 月
41 |  2021 年 7 月
42 |  2021 年 8 月
44 |  2021 年 9 月
46 |  2021 年10 月
48 |  2021 年11 月
     49 |  2021 年12 月
臺灣大事年表2022
51 |  2022 年 1 月
53 |  2022 年 2 月
54 |  2022 年 3 月
55 |  2022 年 4 月
56 |  2022 年 5 月
58 |  2022 年 7 月
59 |  2022 年 8 月
61 |  2022 年 9 月
62 |  2022 年10 月
     63 |  2022 年11 月
臺灣大事年表2023
67 |  2023 年 1 月
68 |  2023 年 2 月
70 |  2023 年 3 月
71 |  2023 年 4 月
72 |  2023 年 5 月
73 |  2023 年 6 月
75 |  2023 年 7 月
76 |  2023 年 8 月
80 |  2023 年 9 月
83 |  2023 年10 月
85 |  2023 年11 月
     86 |  2023 年12 月
臺灣大事年表2024
91 |  2024 年 1 月
94 |  2024 年 2 月
96 |  2024 年 3 月
98 |  2024 年 4 月
99 |  2024 年 5 月
101 |  2024 年 6 月
102 |  2024 年 7 月
105 |  2024 年 8 月
106 |  2024 年 9 月
108 |  2024 年10 月
110 |  2024 年11 月
111 |  2024 年12 月
  113 |  參考書目

編/著/譯者簡介

作者李澍奕為國史館臺灣文獻館編纂

分類 其他詳細資訊
  • 適用對象:成人(學術性)
  • 關鍵詞:臺灣、年表
  • 附件:無附件
  • 頁/張/片數:180
授權資訊
  • 著作財產權管理機關或擁有者:國史館臺灣文獻館
  • 取得授權資訊:聯絡處室:國史館臺灣文獻館 姓名:李澍奕 電話:049-2316881-407 地址:南投市光明里光明一路254號